| Внешние габариты (ВхШхГ) | 2000 x 1000 x 500 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1970 x 990 x 430 |
| Вес, кг | 255 |
| Объём, л | 839 |
| Тип замка | два ключевых |
| Цвет | RAL 7024 (серый графит) |
Характеристики
153 890 ₽ /шт
161 990 ₽
-5%
Экономия 8 100 ₽
Варианты цен
153 890 ₽ /шт
161 990 ₽
-5%
Экономия 8 100 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1650 x 880 x 450 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1536 x 730 x 279 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198-730-278 |
| Вес, кг | 335 |
| Объём, л | 333/40 |
| Количество полок | 3 |
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
| Тип замка | ключевой |
| Тип покрытия | порошковое |
| Цвет | графит RAL 7024 |
Характеристики
197 220 ₽ /шт
207 600 ₽
-5%
Экономия 10 380 ₽
Варианты цен
197 220 ₽ /шт
207 600 ₽
-5%
Экономия 10 380 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1650 x 460 x 450 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1536 x 340 x 297 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198-340-278 |
| Вес, кг | 219 |
| Объём, л | 155/20 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
| Тип замка | ключевой |
| Тип покрытия | порошковое |
| Цвет | графит RAL 7024 |
Характеристики
206 050 ₽ /шт
216 895 ₽
-5%
Экономия 10 845 ₽
Варианты цен
206 050 ₽ /шт
216 895 ₽
-5%
Экономия 10 845 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1650x460x450 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1536x340x297 |
| Размеры трейзера, мм (ВхШхГ) | 198x340x278 |
| Вес, кг | 219 |
| Объём, л | 155/20 |
| Количество стволов | 6 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | порошковое |
| Цвет | графит RAL 7024 |
| Гарантия | 5 лет (с учетом прохождения планового ТО) |
| Страна | Германия |
Характеристики
214 315 ₽ /шт
225 595 ₽
-5%
Экономия 11 280 ₽
Варианты цен
214 315 ₽ /шт
225 595 ₽
-5%
Экономия 11 280 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1650 x 570 x 450 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1536 x 450 x 297 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198-450-278 |
| Вес, кг | 251 |
| Объём, л | 192/24 |
| Количество стволов | 8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
| Тип замка | ключевой |
| Тип покрытия | порошковое |
| Цвет | графит RAL 7024 |
Характеристики
218 305 ₽ /шт
229 795 ₽
-5%
Экономия 11 490 ₽
Варианты цен
218 305 ₽ /шт
229 795 ₽
-5%
Экономия 11 490 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1404x354x350 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1254x348x287 |
| Размеры трейзера, мм (ВхШхГ) | 141х348х173 |
| Вес, кг | 71 |
| Объём, л | 125/13 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Количество стволов | 5 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | лаковое покрытие |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 5 лет (с учетом прохождения планового ТО) |
Характеристики
223 250 ₽ /шт
235 000 ₽
-5%
Экономия 11 750 ₽
Варианты цен
223 250 ₽ /шт
235 000 ₽
-5%
Экономия 11 750 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1404 x 354 x 350 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1254 x 348 x 287 |
| Размеры трейзера, мм (ВхШхГ) | 141x348x173 |
| Патронное отделение (трейзер) | 141х348х273 |
| Вес, кг | 71 |
| Объём, л | 125/13 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Количество стволов | 5 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | лаковое покрытие |
| Цвет | черный |
Характеристики
223 250 ₽ /шт
235 000 ₽
-5%
Экономия 11 750 ₽
Варианты цен
223 250 ₽ /шт
235 000 ₽
-5%
Экономия 11 750 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1650 x 570 x 450 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1536 x 450 x 297 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198-450-278 |
| Вес, кг | 251 |
| Объём, л | 192/24 |
| Количество стволов | 8 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | порошковое |
| Цвет | графит RAL 7024 |
Характеристики
226 570 ₽ /шт
238 495 ₽
-5%
Экономия 11 925 ₽
Варианты цен
226 570 ₽ /шт
238 495 ₽
-5%
Экономия 11 925 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1500 x 450 x 350 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1495 x 290 x 287 |
| Размеры трейзера, мм (ВхШхГ) | 240x153x194 |
| Вес, кг | 88 |
| Объём, л | 125/7 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Количество полок | 3 |
| Количество стволов | 4 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | лаковое покрытие |
| Цвет | вишня или черный. Возможна окраска в другие цвета по согласованию с производителем. |
Характеристики
251 750 ₽ /шт
265 000 ₽
-5%
Экономия 13 250 ₽
Варианты цен
251 750 ₽ /шт
265 000 ₽
-5%
Экономия 13 250 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1500 x 450 x 350 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1495 x 290 x 287 |
| Патронное отделение (трейзер) | 238x153x194 |
| Вес, кг | 88 |
| Объём, л | 125/7 |
| Количество полок | 3 |
| Количество стволов | 4 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1485 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | Лаковое покрытие |
| Цвет | Черный. Возможна окраска в другие цвета по согласованию с производителем. |
Характеристики
251 750 ₽ /шт
265 000 ₽
-5%
Экономия 13 250 ₽
Варианты цен
251 750 ₽ /шт
265 000 ₽
-5%
Экономия 13 250 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1650 x 847 x 450 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1536 x 760 x 297 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198-760-278 |
| Вес, кг | 341 |
| Объём, л | 346/41 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
| Тип замка | ключевой |
| Тип покрытия | порошковое |
| Цвет | графит RAL 7024 |
Характеристики
258 775 ₽ /шт
272 395 ₽
-5%
Экономия 13 620 ₽
Варианты цен
258 775 ₽ /шт
272 395 ₽
-5%
Экономия 13 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1650 x 847 x 450 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1536 x 760 x 297 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198-760-278 |
| Вес, кг | 341 |
| Объём, л | 346/41 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | порошковое |
| Цвет | графит RAL 7024 |
Характеристики
267 040 ₽ /шт
281 095 ₽
-5%
Экономия 14 055 ₽
Варианты цен
267 040 ₽ /шт
281 095 ₽
-5%
Экономия 14 055 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1650 x 880 x 450 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1536 x 730 x 279 |
| Патронное отделение (трейзер) | 198-730-278 |
| Вес, кг | 335 |
| Объём, л | 333/40 |
| Количество полок | 3 |
| Количество стволов | 5 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1328 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | порошковое |
| Цвет | графит RAL 7024 |
Характеристики
293 260 ₽ /шт
308 695 ₽
-5%
Экономия 15 435 ₽
Варианты цен
293 260 ₽ /шт
308 695 ₽
-5%
Экономия 15 435 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1555 x 510 x 460 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1254 x 344 x 280 |
| Размеры трейзера, мм (ВхШхГ) | 141x348x273 |
| Патронное отделение (трейзер) | 141x348x273 |
| Вес, кг | 122 |
| Объём, л | 135/13 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Количество стволов | 5 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | натуральное дерево |
| Цвет | дуб |
Характеристики
365 370 ₽ /шт
384 600 ₽
-5%
Экономия 19 230 ₽
Варианты цен
365 370 ₽ /шт
384 600 ₽
-5%
Экономия 19 230 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1500 x 710 x 510 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1425 x 635 x 410 |
| Вес, кг | 207 |
| Объём, л | 370 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Количество полок | 4 |
| Количество стволов | 24 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1410 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Цвет | черный муар |
Характеристики
382 375 ₽ /шт
402 500 ₽
-5%
Экономия 20 125 ₽
Варианты цен
382 375 ₽ /шт
402 500 ₽
-5%
Экономия 20 125 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1500 x 620 x 510 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1425 x 545 x 410 |
| Вес, кг | 190 |
| Объём, л | 318 |
| Класс взломостойкости | класс S1 |
| Количество полок | 3 |
| Количество стволов | 12 |
| Максимальная высота ствола, мм | 1410 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Цвет | черный муар |
Характеристики
382 375 ₽ /шт
402 500 ₽
-5%
Экономия 20 125 ₽
Варианты цен
382 375 ₽ /шт
402 500 ₽
-5%
Экономия 20 125 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1652 x 620 x 580 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1438 x 425 x 377 |
| Вес, кг | 480 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Количество полок | 4 |
| Количество стволов | 10 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | лак |
| Цвет | черный с рисунком |
Характеристики
964 345 ₽ /шт
1 015 100 ₽
-5%
Экономия 50 755 ₽
Варианты цен
964 345 ₽ /шт
1 015 100 ₽
-5%
Экономия 50 755 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Внешние габариты (ВхШхГ) | 1652 x 701 x 580 |
| Внутренние габариты (ВхШхГ) | 1438 x 506 x 377 |
| Вес, кг | 490 |
| Объём, л | 297 |
| Класс взломостойкости | 2 класс |
| Класс огнестойкости | 60Б |
| Количество полок | 4 |
| Количество стволов | 8 |
| Тип замка | электронный кодовый |
| Тип покрытия | лак |
| Цвет | черный с рисунком |
Характеристики
1 008 425 ₽ /шт
1 061 500 ₽
-5%
Экономия 53 075 ₽
Варианты цен
1 008 425 ₽ /шт
1 061 500 ₽
-5%
Экономия 53 075 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
85 ₽ /шт
90 ₽
-6%
Экономия 5 ₽
Варианты цен
85 ₽ /шт
90 ₽
-6%
Экономия 5 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
115 ₽ /шт
120 ₽
-4%
Экономия 5 ₽
Варианты цен
115 ₽ /шт
120 ₽
-4%
Экономия 5 ₽
В корзину
Купить в 1 клик














